Le altre reti
In chiaro su Tv8, X Factor condotto da Giorgia ha totalizzato 678mila spettatori (4,6%), mentre su Nove il film Femmine contro Maschi ha raccolto 278mila spettatori, con uno share dell’1,7%.
I dati in sintesi
- Rai 1 | Il commissario Montalbano – 16,4% (2.475.000 spettatori)
- Canale 5 | Io Canto Family – 15,2% (2.016.000 spettatori)
- Rai 2 | Freeze – Chi sta fermo vince – 4,9% (719.000 spettatori)
- Italia 1 | Shark – Il primo squalo – 5,6% (907.000 spettatori)
- Rai 3 | Old Man & the Gun – 3,4% (596.000 spettatori)
- Rete 4 | È Sempre Cartabianca – 4,5% (549.000 spettatori)
- La7 | DiMartedì – 7,9% (1.176.000 spettatori)
- Tv8 | X Factor – 4,6% (678.000 spettatori)
- Nove | Femmine contro Maschi – 1,7% (278.000 spettatori).

Access prime time: De Martino contro Scotti
La sfida degli ascolti è proseguita anche in access prime time. Affari Tuoi con Stefano De Martino ha registrato 4,2 milioni di spettatori con il 21,4% di share, ma non è bastato per battere La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che si è confermato leader della fascia con 4,7 milioni di spettatori e il 24% di share. Un martedì sera ricco di proposte, con Montalbano ancora una volta capace di imporsi e con l’esordio di Hunziker che, nonostante il secondo posto, ha mostrato un buon potenziale per le prossime puntate.